Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 23 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANAMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,997 |
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,699 | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,737 | 1,977 |
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,739 | 1,739 |
Campiglia marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,628 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,638 | 1,838 |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,657 | |
| CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,688 | 1,688 |
| simone friani (Api-Ip) | 1,699 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,638 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,658 | 1,858 |
| CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,675 | 1,675 |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,677 | |
| simone friani (Api-Ip) | 1,699 | 1,986 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,778 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,799 | |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,882 |
Campo nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,774 | 1,999 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
| BEY0045 (Beyfin) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,804 | 2,029 |
| BEY0045 (Beyfin) | 1,679 |
Castagneto carducci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD (CONAD) | 1,615 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,625 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,665 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,768 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD (CONAD) | 1,645 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,685 | |
| Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,724 | 1,949 |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,725 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,739 | 1,739 |
Cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,615 | |
| ACI (ACI) | 1,639 | 1,839 |
| Esso CM (Esso) | 1,639 | 2,099 |
| Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,639 | |
| Cecina (Api-Ip) | 1,639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI (ACI) | 1,639 | 1,839 |
| Esso CM (Esso) | 1,639 | 2,099 |
| Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,639 | |
| Cecina (Api-Ip) | 1,639 | |
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,645 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,817 | |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,822 |
Collesalvetti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,729 | |
| MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,739 | |
| lenzi claudio (Agip Eni) | 1,739 | |
| ACI VICARELLO (ACI) | 1,749 | 1,949 |
| EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,754 | 1,964 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Grecciano sud (Agip Eni) | 1,729 | |
| EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 |
| MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,749 | |
| lenzi claudio (Agip Eni) | 1,749 | |
| ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,749 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Grecciano sud (Agip Eni) | 0,817 | |
| ACI VICARELLO (ACI) | 0,839 | |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,899 | |
| COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,899 | |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,899 |
Livorno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1263 (Tamoil) | 1,619 | |
| Baroncini & Benvenuti snc (Esso) | 1,619 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,629 | 1,829 |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,629 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,777 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,639 | 1,839 |
| 1263 (Tamoil) | 1,639 | |
| ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,649 | 1,849 |
| Baroncini & Benvenuti snc (Esso) | 1,679 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,787 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,859 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,869 | |
| LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,949 | |
| LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,949 | |
| LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,949 |
Marciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Edra Oil (Edra Oil) | 1,944 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Edra Oil (Edra Oil) | 1,974 |
Marciana marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,774 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,804 | 2,029 |
Piombino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,659 | 1,859 |
| 1262 (Tamoil) | 1,659 | |
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
| PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,669 | |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,699 | 1,954 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,659 | 1,859 |
| 1262 (Tamoil) | 1,659 | |
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,699 | 1,986 |
| PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,699 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piombino (Esso) | 0,829 | |
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,839 |
Porto azzurro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,773 | 1,773 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,209 | 2,429 |
| Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,835 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,773 | 1,773 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,239 | 2,459 |
| Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,79 |
Portoferraio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,888 |
| aci-agip (ACI) | 1,788 | 1,988 |
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,788 | |
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,794 | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,888 |
| aci-agip (ACI) | 1,788 | 1,988 |
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,788 | |
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,804 | 2,029 |
Rio marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,858 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,845 |
Rio nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,209 | 2,209 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,249 | 2,249 |
Rosignano marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,719 | 1,949 |
| ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,734 | 1,944 |
| Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,738 | |
| IP (Api-Ip) | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 |
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,729 | 1,949 |
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,738 | |
| IP (Api-Ip) | 1,749 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,849 | |
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,909 | |
| FINE EST (Api-Ip) | 0,949 | |
| SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,98 |
San vincenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Vincenzo (Api-Ip) | 1,719 | |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,729 | 1,729 |
| esso (Esso) | 1,729 | 1,999 |
| ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,754 | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Vincenzo (Api-Ip) | 1,749 | |
| ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,764 | 1,989 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
| esso (Esso) | 1,769 | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Vincenzo (Api-Ip) | 0,829 | |
| Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 |
Sassetta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,758 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,777 |