Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANAMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 2,069 | 2,274 |
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 2,097 | 2,297 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,989 | 2,246 |
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,997 | 2,197 |
Campiglia marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,969 | |
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,988 | |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,997 | |
| EFFE & EFFE (Agip Eni) | 2,004 | 2,229 |
| CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 2,005 | 2,005 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,904 | 1,904 |
| PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,919 | |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,927 | |
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,928 | |
| PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,929 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,748 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,757 | |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,882 |
Campo nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,064 | 2,289 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 2,125 | 2,125 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 2,125 | 2,125 |
| BEY0045 (Beyfin) | 2,11 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 2,05 | 2,05 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 2,05 | 2,05 |
| BEY0045 (Beyfin) | 2,015 |
Castagneto carducci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD (CONAD) | 1,995 | |
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,998 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,999 | 1,999 |
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 2,055 | |
| Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 2,064 | 2,289 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,898 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
| CONAD (CONAD) | 1,945 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,945 | |
| Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,964 | 2,189 |
Cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI (ACI) | 1,959 | 2,159 |
| Esso CM (Esso) | 1,989 | 2,299 |
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,995 | |
| Cecina (Api-Ip) | 1,999 | |
| STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 2,004 | 2,224 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI (ACI) | 1,855 | 2,055 |
| Esso CM (Esso) | 1,945 | 2,249 |
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,945 | |
| CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,948 | 1,948 |
| CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,948 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,797 | |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,812 | |
| Gpl Elf (Total Erg) | 0,859 |
Collesalvetti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MORRONE MONICA (Agip Eni) | 2,019 | |
| lenzi claudio (Agip Eni) | 2,019 | |
| COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 2,029 | |
| EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 2,034 | 2,244 |
| ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
| MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,969 | |
| lenzi claudio (Agip Eni) | 1,969 | |
| Grecciano sud (Agip Eni) | 1,969 | |
| ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI VICARELLO (ACI) | 0,769 | |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,779 | |
| COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,789 | |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,789 | |
| Grecciano sud (Agip Eni) | 0,797 |
Livorno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto di carburanti IP di Curzi simone (Api-Ip) | 1,924 | 2,149 |
| 7077 (Tamoil) | 1,989 | |
| S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,997 | |
| P.V. 5027 (Agip Eni) | 1,999 | 2,209 |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 2,107 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto di carburanti IP di Curzi simone (Api-Ip) | 1,764 | 2,017 |
| Mancini Michele Distributore Q8 (Q8) | 1,809 | 2,089 |
| Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 1,859 | |
| 7077 (Tamoil) | 1,919 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 2,087 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,789 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,799 | |
| LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,857 | |
| LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,857 | |
| LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,857 |
Marciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Edra Oil (Edra Oil) | 2,047 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Edra Oil (Edra Oil) | 2,017 |
Marciana marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 2,064 | 2,289 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
Piombino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,979 | |
| P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 2,004 | 2,214 |
| ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 2,004 | 2,224 |
| 1262 (Tamoil) | 2,009 | |
| PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,929 | |
| 1262 (Tamoil) | 1,939 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,959 | 2,159 |
| PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,959 | |
| P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,829 | |
| Piombino (Esso) | 0,829 |
Porto azzurro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 2,079 | 2,079 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,209 | 2,429 |
| Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 2,165 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,998 | 1,998 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,239 | 2,459 |
| Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 2,09 |
Portoferraio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 2,064 | 2,289 |
| aci-agip (ACI) | 2,089 | 2,289 |
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 2,098 | 2,198 |
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 2,148 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
| aci-agip (ACI) | 2,049 | 2,249 |
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 2,058 | 2,158 |
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 2,098 |
Rio marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,11 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,06 |
Rio nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,209 | 2,209 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,249 | 2,249 |
Rosignano marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,999 | 2,199 |
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
| ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 2,009 | |
| IP (Api-Ip) | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,959 | 2,149 |
| Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
| IP (Api-Ip) | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,799 | |
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,825 | |
| FINE EST (Api-Ip) | 0,949 | |
| SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,98 |
San vincenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 2,029 | 2,049 |
| ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 2,044 | 2,269 |
| TAMOIL (Tamoil) | 2,049 | 2,049 |
| San Vincenzo (Api-Ip) | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,999 | 1,999 |
| esso (Esso) | 1,999 | 2,219 |
| San Vincenzo (Api-Ip) | 1,999 | |
| ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 2,004 | 2,229 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Vincenzo (Api-Ip) | 0,829 | |
| Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 |
Sassetta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 2,002 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,89 |