Claudio, 26 anni, ha vestito i panni di una delle 8 identità misteriose ai Soliti Ignoti, game show di Rai Uno condotto da Amadeus
Attualità sabato 26 novembre 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 26 novembre 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,999 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,889 | 2,219 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,849 | 2,049 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,939 | 2,269 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,747 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,798 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,799 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,804 | 2,029 |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,807 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,809 | 2,009 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,822 | 2,047 |
simone friani (Api-Ip) | 1,839 | 2,219 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,839 | |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,867 | 2,087 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,807 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,838 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,847 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,859 | 2,059 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,859 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,872 | 2,097 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,874 | 2,099 |
simone friani (Api-Ip) | 1,889 | 2,269 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,889 | |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,907 | 2,127 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,717 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,738 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,884 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,902 | 2,127 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,949 | 1,949 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,949 | 1,949 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,962 | 2,187 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,979 | 1,979 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,979 | 1,979 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,999 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,738 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,758 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,828 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,862 | 2,047 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,878 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,798 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,848 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,862 | 2,127 |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,868 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,918 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,717 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,747 | |
ACI (ACI) | 1,777 | 1,977 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,788 |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,788 | |
Esso CM (Esso) | 1,807 | 2,179 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,819 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,819 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,822 | 2,032 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI (ACI) | 1,817 | 2,017 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,817 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,817 | |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,818 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,858 | 1,858 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,862 | 2,072 |
Esso CM (Esso) | 1,869 | 2,239 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,874 | 2,094 |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,698 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,798 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,799 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,804 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,798 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,805 | 2,005 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,807 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,829 | 2,059 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,832 | 2,042 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,847 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,879 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,887 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,899 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,837 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,837 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,845 | 2,045 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,848 | |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,862 | 2,072 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,879 | 2,109 |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,907 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,929 | 2,159 |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI VICARELLO (ACI) | 0,749 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,784 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,799 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,809 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LIVORNO (Api-Ip) | 1,707 | |
Stazione di Servizio Barontini Marco (Agip Eni) | 1,717 | 1,937 |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,722 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,727 | |
ip (Api-Ip) | 1,734 | 1,984 |
ITALIANA PETROLI Terreni e Bucchioni S.n.C. (Api-Ip) | 1,739 | 1,979 |
ardenza (Agip Eni) | 1,747 | 1,967 |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,749 | 1,949 |
SV Carburanti (Esso) | 1,749 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,927 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio Barontini Marco (Agip Eni) | 1,787 | 2,007 |
distributore esso grossi moreno e c. s.a.s (Esso) | 1,789 | 1,999 |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,789 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,789 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,792 | |
ip (Api-Ip) | 1,794 | 2,044 |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,797 | 1,997 |
LIVORNO - ANTIGNANO (Api-Ip) | 1,798 | |
7077 (Tamoil) | 1,799 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,957 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,749 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,749 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,759 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,779 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,797 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,797 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,797 | |
Livorno (Esso) | 0,799 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,902 | 2,127 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,962 | 2,187 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,759 | 2,139 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,799 | |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,802 | 2,012 |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,819 | |
1262 (Tamoil) | 1,819 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,829 | 2,029 |
eni (Agip Eni) | 1,832 | 2,052 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,842 | 2,062 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,839 | 2,219 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,839 | |
1262 (Tamoil) | 1,839 | |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,842 | 2,052 |
eni (Agip Eni) | 1,862 | 2,082 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,869 | 2,069 |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,869 | |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,872 | 2,092 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,799 | |
Piombino (Esso) | 0,799 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,912 | 2,132 |
beyfin (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 2,044 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,959 | 1,959 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,972 | 2,192 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 2,044 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,868 | 1,968 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,868 | |
aci-agip (ACI) | 1,885 | 2,068 |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,902 | 2,127 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aci-agip (ACI) | 1,921 | 2,198 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,928 | 2,028 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,928 | |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,962 | 2,187 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,019 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,969 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,959 | 1,959 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,712 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,759 | 1,999 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,782 | 1,992 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,799 | 1,987 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,799 | 1,999 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,799 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,819 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,829 | 1,849 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,842 | 2,052 |
IP (Api-Ip) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,752 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,829 | 2,049 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,832 | 2,042 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,849 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,849 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,859 | 1,879 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,869 | 2,069 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,872 | 2,082 |
IP (Api-Ip) | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,735 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,749 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,965 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 1,146 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,797 | 2,017 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,809 | 1,809 |
esso (Esso) | 1,868 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,829 | 1,829 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,847 | 2,067 |
esso (Esso) | 1,908 | 2,149 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,88 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,89 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,9 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI