Attualità sabato 18 marzo 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 18 marzo 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,219 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 2,039 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,969 | 1,969 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,979 | 2,179 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,938 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,956 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,957 | 1,957 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,958 | 2,158 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,969 | 2,194 |
simone friani (Api-Ip) | 1,969 | 2,219 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,999 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,999 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 2,034 | 2,254 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 2,034 | 2,254 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,865 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,866 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,898 | 2,098 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,899 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,907 | 1,907 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,949 | 2,174 |
simone friani (Api-Ip) | 1,949 | 2,199 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,949 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,668 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,689 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,774 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,034 | 2,259 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 2,119 | 2,119 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 2,119 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,984 | 2,209 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,999 | 1,999 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,999 | 1,999 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,978 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,009 | 2,009 |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 2,029 | 2,254 |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 2,029 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,918 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,939 | 1,939 |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,959 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,969 | 2,194 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,999 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,918 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,937 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,937 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,937 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,937 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,968 | 1,968 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,979 | 2,199 |
Esso CM (Esso) | 1,987 | 2,335 |
ACI (ACI) | 1,997 | 2,197 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,868 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,887 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,887 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,887 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,887 | |
Esso CM (Esso) | 1,897 | 2,267 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,898 |
ACI (ACI) | 1,907 | 2,107 |
CECINA LI-SS.1 VARIANTE AURELIA LATO DESTRO (Q8) | 1,944 | |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,949 | 2,169 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,668 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,679 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,699 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,709 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,998 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 2,017 | 2,217 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 2,019 | 2,229 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 2,019 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 2,029 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 2,034 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 2,069 | 2,359 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 2,069 | 2,359 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,929 | 2,139 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,948 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,957 | 2,157 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,959 | 2,169 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,959 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,984 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,999 | 2,289 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,999 | 2,289 |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,694 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,709 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,717 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,717 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,959 | |
1263 (Tamoil) | 1,959 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,964 | 1,964 |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,967 | |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,968 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,968 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,968 | |
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
ENI BARONTINI LORENZO (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 2,077 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,877 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,889 | |
1263 (Tamoil) | 1,889 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,896 | 1,896 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,898 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,898 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,898 | |
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,899 | 2,119 |
ENI BARONTINI LORENZO (Agip Eni) | 1,899 | 2,119 |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 2,047 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,719 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,719 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,719 | |
Livorno (Esso) | 0,719 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,719 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,729 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,729 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,729 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 2,034 | 2,259 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,984 | 2,209 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,969 | 2,219 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,969 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,978 | 2,178 |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,989 | |
1262 (Tamoil) | 1,989 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,989 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,999 | |
eni (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,908 | 2,108 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,919 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,929 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,939 | 1,939 |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,939 | |
1262 (Tamoil) | 1,939 | |
eni (Agip Eni) | 1,949 | 2,159 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,949 | 2,169 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,949 | 2,199 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,799 | |
Piombino (Esso) | 0,799 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,034 | 2,254 |
beyfin (Beyfin) | 2,079 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,983 | 1,983 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,984 | 2,204 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 2,034 | 2,259 |
aci-agip (ACI) | 2,057 | 2,257 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 2,068 | 2,168 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 2,068 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,984 | 2,209 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,998 | 2,098 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,998 | |
aci-agip (ACI) | 2,005 | 2,205 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,179 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,059 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,939 | 1,939 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,977 | |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,989 | 2,089 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,989 | 2,199 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,998 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,999 | 2,199 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 2,019 | |
IP (Api-Ip) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,897 | 2,109 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,897 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,899 | 2,099 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,899 | 2,109 |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,937 | 2,037 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,939 | 2,149 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,948 | |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,949 | 2,159 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,959 | |
IP (Api-Ip) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,655 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,699 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,965 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,967 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,999 | 1,999 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 2,004 | 2,224 |
esso (Esso) | 2,029 | 2,289 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,954 | 2,174 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,969 | 1,969 |
esso (Esso) | 1,969 | 2,099 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,729 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,959 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI