La Protezione civile regionale ha diramato un codice giallo per rischio frane e allagamenti. Ecco le previsioni
Attualità sabato 06 luglio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 06 luglio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,809 | 2,059 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,819 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,699 | 1,929 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,909 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,747 | 1,747 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,748 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,775 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,778 | 1,978 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,799 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,667 | 1,667 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,668 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,676 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,698 | 1,898 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,719 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,698 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,739 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,804 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,869 | 2,094 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,909 | 1,909 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,669 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,769 | 1,769 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,659 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,689 | 1,689 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,708 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,729 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,728 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,739 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,739 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,769 | 1,959 |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,788 | |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Esso CM (Esso) | 1,799 | 2,199 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,799 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,639 | |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,648 | |
ACI (ACI) | 1,678 | 1,878 |
Esso CM (Esso) | 1,678 | 2,098 |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,679 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,698 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,699 | 1,889 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,699 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,699 | |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,698 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,699 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,709 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,724 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI VICARELLO (ACI) | 1,798 | 1,998 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,869 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,909 | 2,219 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,909 | 2,219 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,739 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,768 | 1,968 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,769 | 2,079 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,769 | 2,079 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,737 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,737 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,749 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
7077 (Tamoil) | 1,769 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,769 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,774 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,774 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,777 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,778 | 1,978 |
LIVORNO VIA DEL LITTORALE 283 (Q8) | 1,779 | |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,779 | |
1263 (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,667 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,668 | 1,868 |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
7077 (Tamoil) | 1,669 | |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,669 | |
1263 (Tamoil) | 1,669 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,669 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,674 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,674 | |
LIVORNO VIA DEL LITTORALE 283 (Q8) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,699 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,717 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,717 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,717 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,719 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,719 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,869 | 2,094 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,778 | 1,978 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,779 | 2,029 |
1262 (Tamoil) | 1,789 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,789 | |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,799 | |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,799 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,799 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1262 (Tamoil) | 1,689 | |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,699 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,708 | 1,898 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,709 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,709 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,709 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,749 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,749 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
beyfin (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,865 | |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,869 | 2,094 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,888 | 1,988 |
aci-agip (ACI) | 1,888 | 2,088 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,785 | |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,888 |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
aci-agip (ACI) | 1,808 | 2,008 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,769 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,798 | 1,798 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,799 | 1,799 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,808 | 2,018 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,809 | |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,819 | 2,039 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,849 | |
FINE EST (Api-Ip) | 1,899 | |
IP (Api-Ip) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,728 | 1,728 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,729 | 1,949 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,729 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,738 | 1,948 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,744 | 1,754 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,749 | |
FINE EST (Api-Ip) | 1,799 | |
IP (Api-Ip) | 1,789 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,698 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,699 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,959 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,979 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
esso (Esso) | 1,799 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,699 | 1,699 |
esso (Esso) | 1,739 | 1,979 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,86 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,78 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI